在線客服
客服熱線
客服組:
在線客服
版權所有:河北福牛電纜輔料有限公司
防鼠、防白蟻護套材料
編號
所屬分類
過氧化物交聯聚乙烯電力電纜用絕緣料
產品留言
聯系我們
產品描述
本產品是以優質低密度聚乙烯樹脂為主要原料,采用電腦程控設備加入適量的抗氧劑、交聯劑等助劑,經雙螺桿擠出機混煉、造粒而得。
本產品中的FNYJ02-35適用于35KV及以下交聯聚乙烯電纜的絕緣層;FNYJ02-10適用于10KV及以下交聯聚乙烯電纜的絕緣層。
物理性能指標:執行標準:JB/T10437-2004
序號 | 項目 | 單位 | 技術要求 | |
FNY J02-35 | FNY J02-10 | |||
1 | 機械性能 | |||
拉伸強度 | MPa | ≥13.5 | ≥13.5 | |
斷裂伸長率 | % | ≥350 | ≥350 | |
2 | 沖擊脆化溫度-76℃ | |||
失效數 | 個 | ≤15/30 | ≤15/30 | |
3 | 空氣老化后機械性能135℃,168h | |||
拉伸強度變化率 | % | ±20 | ±20 | |
斷裂伸長率變化率 | % | ±20 | ±20 | |
4 | 熱延伸200℃,0.2MPa,15min | |||
負荷下伸長率 | % | ≤80 | ≤80 | |
冷卻后永久變形 | % | ≤5 | ≤5 | |
5 | 凝膠含量 | % | ≥80 | ≥80 |
6 | 介質損耗因數50Hz,20℃ | ≤5×10-4 | ≤1×10-3 | |
7 | 相對介電常數50Hz,20℃ | ≤2.35 | ≤2.35 | |
8 | 體積電阻率20℃ | Ω?m | ≥1.0×1014 | ≥1.0×1014 |
9 | 介電強度 | MV/m | ≥25 | ≥25 |
包裝:每箱凈重500kg,塑料薄膜或鋁塑復合防潮內袋,外包裝用牛皮紙箱。
運輸和貯存:電纜料在運輸過程中不應受日曬雨淋。應貯存在請假、陰涼、干燥、通風的倉庫內。
電纜料保質期為六個月。